05日 | 16#樓在售,戶型面積120㎡,均價10000元/㎡。 |
07日 | 16#樓在售,戶型面積120㎡,均價10500-11000元/㎡。 |
08日 | 16#樓在售,戶型面積120㎡,均價13200元/㎡。 |
05日 | 預計5月加推18#樓,戶型面積90㎡、105㎡;16#樓在售,戶型面積120㎡,均價13200元/㎡。 |
12日 | 即將加推18#樓,戶型面積90㎡、105㎡;16#樓在售,戶型面積120㎡,均價13000元/㎡。 |
07日 | 近期加推18#樓,戶型面積90㎡、105㎡;16#樓在售,戶型面積120㎡,均價11000元/㎡。 |
11日 | 即將加推16#樓,戶型面積120㎡;目前15#樓在售,戶型面積90㎡,均價10000元/㎡ |
18日 | 近期加推16#樓,戶型面積120㎡;目前15#樓在售,戶型面積90㎡,均價10000元/㎡。 |
10日 | 首開15#樓熱銷中,戶型面積90㎡、105㎡,均價10000元/㎡。 |
30日 | 首開15#樓熱銷中,戶型面積90㎡、105㎡,均價10000元/㎡。 |
10日 | 售樓處預計年底開放,敬請期待! |
22日 | 售樓處預計年底開放,敬請期待! |
同區域 樓盤動態