04日 | 2#3#樓在售,戶型建面99㎡、120㎡、128㎡,均價7200-7800元/㎡。 |
18日 | 2#3#樓在售,戶型建面99㎡、120㎡、128㎡,均價7200-7800元/㎡。 |
05日 | 2#3#樓在售,戶型建面99㎡、120㎡、128㎡,均價7200-7800元/㎡。 |
06日 | 2#3#樓在售,戶型建面99㎡、120㎡、128㎡,均價7000元/㎡。 |
02日 | 預計6月加推5#樓,面積128㎡。2#3#樓在售,戶型建面99㎡、120㎡、128㎡,均價7000元/㎡。 |
19日 | 2#3#樓在售,戶型建面99㎡、120㎡、128㎡,均價7000元/㎡。 |
05日 | 2#樓加推熱銷,戶型建面99㎡、120㎡,均價7000元/㎡。3#樓在售,戶型面積128㎡,均價7000元/㎡。 |
12日 | 3#樓首開熱銷,戶型面積128㎡,均價8500元/㎡。 |
11日 | 3#樓首開熱銷,戶型面積128㎡,均價8000-8500元/㎡。 |
04日 | 3#樓首開熱銷,戶型面積128㎡,均價8000-8500元/㎡。 |
23日 | 即將首開3#樓,戶型面積128㎡,參考價8000元/㎡左右。 |
05日 | 預計1月首開3#樓,戶型面積128㎡。 |
27日 | 預計12月底首開2#、3#樓,戶型面積99-128㎡。 |
02日 | 美學示范區榮耀啟幕。預計12月底1月初首開2#、3#樓,戶型面積99-128㎡。 |
25日 | 美學示范區榮耀啟幕。預計12月底1月初首開2#、3#樓,戶型面積99-128㎡。 |
04日 | 售樓處已公開,歡迎品鑒! |
同區域 樓盤動態